|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 16x8 | 5-4.5 | 0 | 4.50 | XD79568012800 | $165 | |
| 16x8 | 6-5.5 | 0 | 4.50 | XD79568068800 | $165 | |
| 16x8 | 8-6.5 | 0 | 4.50 | XD79568080800 | $165 | |
| 16x8 | 8-170 | 0 | 4.50 | XD79568087800 | $165 | |
| 17x9 | 5-5 | -12 | 4.53 | XD79579050812N | $193 | |
| 17x9 | 5-5 | 18 | 5.71 | XD79579050818 | $193 | |
| 17x9 | 6-5.5 | -12 | 4.53 | XD79579068812N | $193 | |
| 17x9 | 6-5.5 | 18 | 5.71 | XD79579068818 | $193 | |
| 17x9 | 8-6.5 | -12 | 4.53 | XD79579080812N | $193 | |
| 17x9 | 8-6.5 | 18 | 5.71 | XD79579080818 | $193 | |
| 17x9 | 8-170 | -12 | 4.53 | XD79579087812N | $193 | |
| 17x9 | 8-170 | 18 | 5.71 | XD79579087818 | $193 | |
| 18x9 | 5-5 | 18 | 5.71 | XD79589050818 | $215 | |
| 18x9 | 5-150 | 30 | 6.18 | XD79589058830 | $215 | |
| 18x9 | 6-5.5 | 30 | 6.18 | XD79589062830 | $215 | |
| 18x9 | 6-5.5 | -12 | 4.53 | XD79589068812N | $215 | |
| 18x9 | 6-5.5 | 18 | 5.71 | XD79589068818 | $215 | |
| 18x9 | 8-6.5 | -12 | 4.53 | XD79589080812N | $215 | |
| 18x9 | 8-6.5 | 18 | 5.71 | XD79589080818 | $215 | |
| 18x9 | 8-170 | -12 | 4.53 | XD79589087812N | $215 | |
| 18x9 | 8-170 | 18 | 5.71 | XD79589087818 | $215 | |
| 20x9 | 5-5 | 18 | 5.71 | XD79529050818 | $266 | |
| 20x9 | 5-150 | 30 | 6.18 | XD79529058830 | $266 | |
| 20x9 | 6-5.5 | 30 | 6.18 | XD79529062830 | $266 | |
| 20x9 | 6-135 | 30 | 6.18 | XD79529063830 | $266 | |
| 20x9 | 6-5.5 | -12 | 4.53 | XD79529068812N | $266 | |
| 20x9 | 6-5.5 | 18 | 5.71 | XD79529068818 | $266 | |
| 20x9 | 8-6.5 | -12 | 4.53 | XD79529080812N | $266 | |
| 20x9 | 8-6.5 | 18 | 5.71 | XD79529080818 | $266 | |
| 20x9 | 8-170 | -12 | 4.53 | XD79529087812N | $266 | |
| 20x9 | 8-170 | 18 | 5.71 | XD79529087818 | $266 | |
| 22x9.5 | 5-150 | 30 | 6.43 | XD79522958830 | $359 | |
| 22x9.5 | 6-5.5 | 30 | 6.43 | XD79522962830 | $359 | |
| 22x9.5 | 6-5.5 | 0 | 5.25 | XD79522968800 | $359 | |
| 22x9.5 | 8-6.5 | 0 | 5.25 | XD79522980800 | $359 | |
| 22x9.5 | 8-170 | 0 | 5.25 | XD79522987800 | $359 |
|
|||||||








