|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x8 | 5-4.5 | 38 | 6.00 | WL03588012338 | $210 | |
| 18x8 | 5-120 | 15 | 5.09 | WL03588052315 | $210 | |
| 18x8 | 5-120 | 38 | 6.00 | WL03588052338 | $210 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 15 | 5.34 | WL03528512315 | $264 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 38 | 6.25 | WL03528512338 | $264 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 15 | 5.34 | WL03528552315 | $264 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 38 | 6.25 | WL03528557338 | $264 | |
| 20x9.5 | 5-4.5 | 38 | 6.75 | WL03529512338 | $271 | |
| 22x9 | 5-4.5 | 15 | 5.59 | WL03522912315 | $312 | |
| 22x9 | 5-4.5 | 38 | 6.50 | WL03522912338 | $312 | |
| 22x9 | 5-115 | 15 | 5.59 | WL03522915315 | $312 | |
| 22x9 | 5-120 | 15 | 5.59 | WL03522952315 | $312 | |
| 22x9 | 5-120 | 38 | 6.50 | WL03522952338 | $312 |
|
|||||||








