|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x8 | 5-4.5 | 32 | 5.76 | WL03288012732 | $209 | |
| 18x8 | 5-4.5 | 40 | 6.07 | WL03288012740 | $209 | |
| 18x8 | 5-120 | 32 | 5.76 | WL03288052732 | $209 | |
| 18x8 | 5-112 | 32 | 5.76 | WL03288056732 | $209 | |
| 18x8 | 5-112 | 40 | 6.07 | WL03288056740 | $209 | |
| 18x9.5 | 5-4.5 | 32 | 6.51 | WL03289512732 | $222 | |
| 18x9.5 | 5-4.5 | 40 | 6.82 | WL03289512740 | $222 | |
| 18x9.5 | 5-120 | 32 | 6.51 | WL03289552732 | $222 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 32 | 6.51 | WL03289556732 | $222 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 40 | 6.82 | WL03289556740 | $222 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 35 | 6.13 | WL03228512735 | $271 | |
| 20x8.5 | 5-4.25 | 35 | 6.13 | WL03228530735 | $271 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 35 | 6.13 | WL03228552735 | $271 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 35 | 6.13 | WL03228556735 | $271 | |
| 20x9.5 | 5-4.5 | 40 | 6.82 | WL03229512740 | $278 | |
| 20x9.5 | 5-4.25 | 40 | 6.82 | WL03229530740 | $278 | |
| 20x9.5 | 5-120 | 40 | 6.82 | WL03229552740 | $278 | |
| 20x9.5 | 5-112 | 40 | 6.82 | WL03229556740 | $278 | |
| 22x10.5 | 5-4.5 | 38 | 7.25 | WL03222512738 | $331 | |
| 22x10.5 | 5-115 | 28 | 6.85 | WL03222515728 | $331 | |
| 22x10.5 | 5-120 | 38 | 7.25 | WL03222552738 | $331 | |
| 22x8.5 | 5-4.5 | 40 | 6.32 | WL03222812740 | $313 | |
| 22x8.5 | 5-115 | 20 | 5.54 | WL03222815720 | $313 | |
| 22x8.5 | 5-120 | 40 | 6.32 | WL03222852740 | $313 |
|
|||||||








