|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x8 | 5-4.5 | 32 | 5.76 | WL03288012232 | $276 | |
| 18x8 | 5-4.5 | 40 | 6.07 | WL03288012240 | $276 | |
| 18x8 | 5-112 | 32 | 5.76 | WL03288056232 | $276 | |
| 18x8 | 5-112 | 40 | 6.07 | WL03288056240 | $276 | |
| 18x9.5 | 5-4.5 | 32 | 6.51 | WL03289512232 | $288 | |
| 18x9.5 | 5-4.5 | 40 | 6.82 | WL03289512240 | $288 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 32 | 6.51 | WL03289556232 | $288 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 40 | 6.82 | WL03289556240 | $288 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 35 | 6.13 | WL03228512235 | $327 | |
| 20x8.5 | 5-115 | 15 | 5.34 | WL03228515215 | $327 | |
| 20x8.5 | 5-4.25 | 35 | 6.13 | WL03228530235 | $327 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 15 | 5.34 | WL03228552215 | $327 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 35 | 6.13 | WL03228556235 | $327 | |
| 20x9.5 | 5-4.5 | 40 | 6.82 | WL03229512240 | $333 | |
| 20x9.5 | 5-115 | 18 | 5.96 | WL03229515218 | $333 | |
| 20x9.5 | 5-4.25 | 40 | 6.82 | WL03229530240 | $333 | |
| 20x9.5 | 5-120 | 18 | 5.96 | WL03229552218 | $333 | |
| 20x9.5 | 5-112 | 40 | 6.82 | WL03229556240 | $333 | |
| 22x10.5 | 5-4.5 | 38 | 7.25 | WL03222512238 | $434 | |
| 22x10.5 | 5-115 | 28 | 6.85 | WL03222515228 | $434 | |
| 22x10.5 | 5-120 | 38 | 7.25 | WL03222552238 | $434 | |
| 22x8.5 | 5-4.5 | 40 | 6.32 | WL03222812240 | $405 | |
| 22x8.5 | 5-115 | 20 | 5.54 | WL03222815220 | $405 | |
| 22x8.5 | 5-120 | 40 | 6.32 | WL03222852240 | $405 |
|
|||||||








