|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 20x10 | 5-4.5 | 18 | 6.21 | WL03121012318 | $286 | |
| 20x10 | 5-4.5 | 38 | 7.00 | WL03121012338 | $286 | |
| 20x10 | 5-115 | 18 | 6.21 | WL03121015318 | $286 | |
| 20x10 | 5-120 | 18 | 6.21 | WL03121052318 | $286 | |
| 20x10 | 5-120 | 38 | 7.00 | WL03121052338 | $286 | |
| 20x10 | 5-112 | 38 | 7.00 | WL03121056338 | $286 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 18 | 5.46 | WL03128512318 | $271 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 38 | 6.25 | WL03128512338 | $271 | |
| 20x8.5 | 5-115 | 18 | 5.46 | WL03128515318 | $271 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 18 | 5.46 | WL03128552318 | $271 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 38 | 6.25 | WL03128552338 | $271 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 38 | 6.25 | WL03128556338 | $271 | |
| 22x10 | 5-4.5 | 38 | 7.00 | WL03122012338 | $324 | |
| 22x10 | 5-115 | 18 | 6.21 | WL03122015318 | $324 | |
| 22x10 | 5-120 | 38 | 7.00 | WL03122052338 | $324 | |
| 22x8.5 | 5-4.5 | 38 | 6.25 | WL03122812338 | $313 | |
| 22x8.5 | 5-115 | 18 | 5.46 | WL03122815318 | $313 | |
| 22x8.5 | 5-120 | 38 | 6.25 | WL03122852338 | $313 |
|
|||||||








