|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x8 | 5-4.5 | 32 | 5.76 | WL02188012732 | $210 | |
| 18x8 | 5-4.5 | 42 | 6.15 | WL02188012742 | $210 | |
| 18x8 | 5-120 | 32 | 5.76 | WL02188052732 | $210 | |
| 18x8 | 5-120 | 42 | 6.15 | WL02188052742 | $210 | |
| 18x8 | 5-112 | 32 | 5.76 | WL02188057732 | $210 | |
| 18x8 | 5-112 | 42 | 6.15 | WL02188057742 | $210 | |
| 18x9.5 | 5-4.5 | 35 | 6.63 | WL02189512735 | $219 | |
| 18x9.5 | 5-4.5 | 48 | 7.14 | WL02189512748 | $219 | |
| 18x9.5 | 5-120 | 35 | 6.63 | WL02189552735 | $219 | |
| 18x9.5 | 5-120 | 48 | 7.14 | WL02189552748 | $219 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 35 | 6.63 | WL02189557735 | $219 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 48 | 7.14 | WL02189557748 | $219 | |
| 20x10 | 5-4.5 | 35 | 6.88 | WL02121012735 | $277 | |
| 20x10 | 5-4.5 | 48 | 7.39 | WL02121012748 | $277 | |
| 20x10 | 5-120 | 35 | 6.88 | WL02121052735 | $277 | |
| 20x10 | 5-120 | 48 | 7.39 | WL02121052748 | $277 | |
| 20x10 | 5-112 | 35 | 6.88 | WL02121057735 | $277 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 32 | 6.01 | WL02128512732 | $264 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 42 | 6.40 | WL02128512742 | $264 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 32 | 6.01 | WL02128552732 | $264 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 42 | 6.40 | WL02128552742 | $264 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 32 | 6.01 | WL02128557732 | $264 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 42 | 6.40 | WL02128557742 | $264 |
|
|||||||








