|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x8 | 5-4.5 | 45 | 6.27 | WL01988012345 | $209 | |
| 18x8 | 5-120 | 32 | 5.76 | WL01988052332 | $209 | |
| 18x8 | 5-112 | 32 | 5.76 | WL01988057332 | $209 | |
| 18x8 | 5-112 | 45 | 6.27 | WL01988057345 | $209 | |
| 18x9.5 | 5-4.5 | 48 | 7.14 | WL01989512348 | $222 | |
| 18x9.5 | 5-120 | 35 | 6.63 | WL01989552335 | $222 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 35 | 6.13 | WL01928512335 | $271 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 15 | 5.34 | WL01928552315 | $271 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 35 | 6.13 | WL01928557335 | $271 | |
| 20x9.5 | 5-4.5 | 35 | 6.63 | WL01929512335 | $278 | |
| 22x10 | 5-120 | 20 | 6.29 | WL01922052320 | $324 | |
| 22x9 | 5-120 | 15 | 5.59 | WL01922952315 | $313 |
|
|||||||








