|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x8 | 5-4.5 | 38 | 6.00 | WL03588012838 | $283 | |
| 18x8 | 5-112 | 15 | 5.09 | WL03588057815 | $283 | |
| 18x8 | 5-112 | 38 | 6.00 | WL03588057838 | $283 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 38 | 6.25 | WL03528512838 | $303 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 15 | 5.34 | WL03528552815 | $303 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 38 | 6.25 | WL03528557838 | $303 | |
| 20x9.5 | 5-4.5 | 38 | 6.75 | WL03529512838 | $324 | |
| 20x9.5 | 5-112 | 38 | 6.75 | WL03529557838 | $324 | |
| 22x9 | 5-4.5 | 15 | 5.59 | WL03522912815 | $364 | |
| 22x9 | 5-4.5 | 38 | 6.50 | WL03522912838 | $364 | |
| 22x9 | 5-115 | 15 | 5.59 | WL03522915815 | $364 | |
| 22x9 | 5-120 | 15 | 5.59 | WL03522952815 | $364 | |
| 22x9 | 5-120 | 38 | 6.50 | WL03522952838 | $364 |
|
|||||||








