|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 20x10 | 5-4.5 | 38 | 7.00 | WL03121012238 | $348 | |
| 20x10 | 5-115 | 18 | 6.21 | WL03121015218 | $348 | |
| 20x10 | 5-120 | 18 | 6.21 | WL03121052218 | $348 | |
| 20x10 | 5-120 | 38 | 7.00 | WL03121052238 | $348 | |
| 20x10 | 5-112 | 38 | 7.00 | WL03121056238 | $348 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 38 | 6.25 | WL03128512238 | $327 | |
| 20x8.5 | 5-115 | 18 | 5.46 | WL03128515218 | $327 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 18 | 5.46 | WL03128552218 | $327 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 38 | 6.25 | WL03128552238 | $327 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 38 | 6.25 | WL03128556238 | $327 | |
| 22x10 | 5-4.5 | 38 | 7.00 | WL03122012238 | $428 | |
| 22x10 | 5-115 | 18 | 6.21 | WL03122015218 | $428 | |
| 22x10 | 5-120 | 38 | 7.00 | WL03122052238 | $428 | |
| 22x8.5 | 5-4.5 | 38 | 6.25 | WL03122812238 | $405 | |
| 22x8.5 | 5-115 | 18 | 5.46 | WL03122815218 | $405 | |
| 22x8.5 | 5-120 | 38 | 6.25 | WL03122852238 | $405 |
|
|||||||








