|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 38 | 6.25 | WL03028512238 | $327 | |
| 20x8.5 | 5-115 | 18 | 5.46 | WL03028515218 | $327 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 38 | 6.25 | WL03028552238 | $327 | |
| 20x8.5 | 6-5.5 | 38 | 6.25 | WL03028562238 | $327 | |
| 20x8.5 | 6-135 | 38 | 6.25 | WL03028563238 | $327 | |
| 20x8.5 | 6-5.5 | 18 | 5.46 | WL03028568218 | $327 | |
| 22x9 | 5-4.5 | 38 | 6.50 | WL03022912238 | $408 | |
| 22x9 | 5-115 | 18 | 5.71 | WL03022915218 | $408 | |
| 22x9 | 5-120 | 38 | 6.50 | WL03022952238 | $408 | |
| 22x9 | 6-5.5 | 38 | 6.50 | WL03022962238 | $408 | |
| 22x9 | 6-135 | 38 | 6.50 | WL03022963238 | $408 | |
| 22x9 | 6-5.5 | 18 | 5.71 | WL03022968218 | $408 | |
| 24x9.5 | 6-5.5 | 35 | 6.63 | WL03024962235 | $571 | |
| 24x9.5 | 6-135 | 35 | 6.63 | WL03024963235 | $571 | |
| 26x9.5 | 6-5.5 | 35 | 6.63 | WL03026962235 | $643 | |
| 26x9.5 | 6-135 | 35 | 6.63 | WL03026963235 | $643 |
|
|||||||








