|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x8 | 5-4.5 & 5-120 | 40 | 6.07 | WL02888017740 | $209 | |
| 18x8 | 5-112 & 5-4.5 | 32 | 5.76 | WL02888046732 | $209 | |
| 18x8 | 5-112 & 5-4.5 | 40 | 6.07 | WL02888046740 | $209 | |
| 18x9.5 | 5-4.5 & 5-120 | 40 | 6.82 | WL02889517740 | $222 | |
| 18x9.5 | 5-112 & 5-4.5 | 40 | 6.82 | WL02889546740 | $222 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 & 5-120 | 35 | 6.13 | WL02828517735 | $271 | |
| 20x8.5 | 5-115 & 5-120 | 15 | 5.34 | WL02828520715 | $271 | |
| 20x8.5 | 5-112 & 5-4.5 | 35 | 6.13 | WL02828546735 | $271 | |
| 20x9.5 | 5-4.5 & 5-120 | 40 | 6.82 | WL02829517740 | $278 | |
| 20x9.5 | 5-112 & 5-4.5 | 40 | 6.82 | WL02829546740 | $278 |
|
|||||||








