|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 19x8 | 5-4.5 | 20 | 5.29 | WL02798012220 | $290 | |
| 19x8 | 5-4.5 | 32 | 5.76 | WL02798012232 | $290 | |
| 19x8 | 5-4.5 | 32 | 5.76 | WL02798012232A | $290 | |
| 19x8 | 5-4.5 | 40 | 6.07 | WL02798012240 | $290 | |
| 19x8 | 5-110 | 40 | 6.07 | WL02798042240 | $290 | |
| 19x8 | 5-120 | 20 | 5.29 | WL02798052220 | $290 | |
| 19x8 | 5-120 | 32 | 5.76 | WL02798052232 | $290 | |
| 19x8 | 5-120 | 40 | 6.07 | WL02798052240 | $290 | |
| 19x8 | 5-112 | 32 | 5.76 | WL02798056232 | $290 | |
| 19x8 | 5-112 | 32 | 5.76 | WL02798056232A | $290 | |
| 19x8 | 5-112 | 40 | 6.07 | WL02798056240 | $290 | |
| 19x9.5 | 5-4.5 | 32 | 6.51 | WL02799512232 | $303 | |
| 19x9.5 | 5-4.5 | 40 | 6.82 | WL02799512240 | $303 | |
| 19x9.5 | 5-120 | 20 | 6.04 | WL02799552220 | $303 | |
| 19x9.5 | 5-120 | 20 | 6.04 | WL02799552220A | $303 | |
| 19x9.5 | 5-120 | 32 | 6.51 | WL02799552232 | $303 | |
| 19x9.5 | 5-120 | 40 | 6.82 | WL02799552240 | $303 | |
| 19x9.5 | 5-112 | 32 | 6.51 | WL02799556232 | $303 | |
| 19x9.5 | 5-112 | 40 | 6.82 | WL02799556240 | $303 | |
| 20x10 | 5-4.5 | 20 | 6.29 | WL02721012220 | $356 | |
| 20x10 | 5-4.5 | 20 | 6.29 | WL02721012220A | $356 | |
| 20x10 | 5-4.5 | 40 | 7.07 | WL02721012240 | $356 | |
| 20x10 | 5-4.5 | 40 | 7.07 | WL02721012240A | $356 | |
| 20x10 | 5-115 | 20 | 6.29 | WL02721015220 | $356 | |
| 20x10 | 5-115 | 40 | 7.07 | WL02721015240A | $356 | |
| 20x10 | 5-120 | 20 | 6.29 | WL02721052220 | $356 | |
| 20x10 | 5-120 | 40 | 7.07 | WL02721052240A | $356 | |
| 20x10 | 5-112 | 40 | 7.07 | WL02721056240 | $356 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 15 | 5.34 | WL02728512215 | $346 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 35 | 6.13 | WL02728512235 | $346 | |
| 20x8.5 | 5-115 | 15 | 5.34 | WL02728515215 | $346 | |
| 20x8.5 | 5-115 | 35 | 6.13 | WL02728515235 | $346 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 15 | 5.34 | WL02728552215 | $346 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 35 | 6.13 | WL02728552235 | $346 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 35 | 6.13 | WL02728556235 | $346 | |
| 22x10 | 5-4.5 | 40 | 7.07 | WL02722012240 | $433 | |
| 22x10 | 5-115 | 20 | 6.29 | WL02722015220 | $433 | |
| 22x10 | 5-120 | 20 | 6.29 | WL02722052220 | $433 | |
| 22x10 | 5-120 | 40 | 7.07 | WL02722052240 | $433 | |
| 22x10 | 5-112 | 40 | 7.07 | WL02722056240 | $433 | |
| 22x8.5 | 5-4.5 | 40 | 6.32 | WL02722812240 | $421 | |
| 22x8.5 | 5-115 | 20 | 5.54 | WL02722815220 | $421 | |
| 22x8.5 | 5-115 | 40 | 6.32 | WL02722815240 | $421 | |
| 22x8.5 | 5-120 | 20 | 5.54 | WL02722852220 | $421 | |
| 22x8.5 | 5-120 | 40 | 6.32 | WL02722852240 | $421 | |
| 22x8.5 | 5-120 | 40 | 6.32 | WL02722852240A | $421 | |
| 22x8.5 | 5-112 | 40 | 6.32 | WL02722856240 | $421 |
|
|||||||








