|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 20x8.5 | 5-4.5 & 5-4.75 | 38 | 6.25 | KM65128504238 | $301 | |
| 20x8.5 | 5-5 & 5-135 | 10 | 5.14 | KM65128543210 | $301 | |
| 20x8.5 | 6-135 & 6-5.5 | 38 | 6.25 | KM65128566238 | $301 | |
| 20x8.5 | 6-135 & 6-5.5 | 10 | 5.14 | KM65128567210 | $301 | |
| 20x8.5 | 5-135 & 5-5.5 | 10 | 5.14 | KM65128597210 | $301 | |
| 22x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 38 | 6.75 | KM65122966238 | $369 | |
| 22x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 15 | 5.84 | KM65122967215 | $369 | |
| 22x9.5 | 5-5.5 & 5-150 | 38 | 6.75 | KM65122986238 | $369 | |
| 22x9.5 | 5-135 & 5-5.5 | 15 | 5.84 | KM65122997215 | $369 | |
| 24x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 25 | 6.23 | KM65124967225 | $494 | |
| 26x10 | 6-135 & 6-5.5 | 28 | 6.60 | KM65126066228 | $574 | |
| 26x10 | 6-135 & 6-5.5 | 28 | 6.60 | KM65126067228 | $574 | |
| 26x10 | 6-5.5 | 28 | 6.60 | KM65126068228 | $574 |
|
|||||||








