|
||||
|
|
||||
| Tire Code | Tire Size | Load Index | Speed Rating | Ply | Sidewall | UTQG | Price | Order Options |
| CO0413A | 175/65R14 | 82 | T | BLK | 540 A B | $101 | ||
| CO0405 | 175/70R13 | 82 | T | BLK | 540 A B | $94 | ||
| CO0409 | 175/70R14 | 84 | T | BLK | 540 A B | $96 | ||
| CO0419A | 185/60R15 | 84 | T | BLK | 540 A B | $108 | ||
| CO0413B | 185/65R14 | 86 | T | BLK | 540 A B | $101 | ||
| CO0413C | 185/65R15 | 88 | T | BLK | 540 A B | $108 | ||
| CO0410 | 185/70R14 | 88 | T | BLK | 540 A B | $100 | ||
| CO0420 | 195/60R15 | 88 | H | BLK | 440 A A | $124 | ||
| CO0414 | 195/65R15 | 91 | T | BLK | 540 A B | $110 | ||
| CO0411 | 195/70R14 | 91 | T | BLK | 540 A B | $104 | ||
| CO0423 | 205/55R16 | 91 | T | BLK | 540 A B | $133 | ||
| CO0421 | 205/60R15 | 91 | H | BLK | 440 A A | $130 | ||
| CO0424A | 205/60R16 | 92 | V | BLK | 440 A A | $145 | ||
| CO0416 | 205/65R15 | 94 | T | BLK | 540 A B | $117 | ||
| CO0412 | 205/70R14 | 95 | T | WW | 540 A B | $115 | ||
| CO0418 | 205/70R15 | 96 | T | WW | 540 A B | $119 | ||
| CO0442 | 215/50R17 | 95 | V | XL | BLK | 440 A A | $162 | |
| CO0422 | 215/55R16 | 93 | H | BLK | 440 A A | $162 | ||
| CO0421A | 215/60R15 | 94 | T | BLK | 540 A B | $127 | ||
| CO0425 | 215/60R16 | 95 | T | BLK | 540 A B | $138 | ||
| CO0415 | 215/65R15 | 96 | T | BLK | 540 A B | $123 | ||
| CO0424 | 215/65R16 | 98 | T | BLK | 540 A B | $136 | ||
| CO0413 | 215/70R14 | 96 | T | WW | 540 A B | $118 | ||
| CO0419 | 215/70R15 | 98 | T | WW | 540 A B | $120 | ||
| CO0443 | 225/50R17 | 94 | V | BLK | 440 A A | $180 | ||
| CO0422A | 225/55R16 | 95 | H | BLK | 440 A A | $168 | ||
| CO0428 | 225/60R16 | 98 | T | BLK | 540 A B | $141 | ||
| CO0450 | 225/60R17 | 99 | T | BLK | 540 A B | $163 | ||
| CO0432 | 235/65R16 | 103 | T | BLK | 540 A B | $147 |







