|
||||
|
|
||||
| Tire Code | Tire Size | Load Index | Speed Rating | Ply | Sidewall | UTQG | Price | Order Options |
| CO5073STUD | 215/70R16 | 100 | S | BLK | $159 | |||
| CO5159ESTUD | 215/85R16 | E | BLK | $220 | ||||
| CO5014STUD | 225/70R14 | 99 | S | BLK | $177 | |||
| CO5074STUD | 225/70R16 | 103 | S | BLK | $168 | |||
| CO5160ESTUD | 225/75R16 | E | BLK | $220 | ||||
| CO5060STUD | 225/75R16 | 104 | S | BLK | $178 | |||
| CO5081BSTUD | 235/65R17 | 104 | S | BLK | $195 | |||
| CO5021ASTUD | 235/70R15 | 103 | S | BLK | $170 | |||
| CO5023STUD | 235/70R16 | 106 | S | BLK | $170 | |||
| CO5122STUD | 235/75R15 | C | BLK | $205 | ||||
| CO5022XSTUD | 235/75R15 | 109 | S | XL | BLK | $173 | ||
| CO5022STUD | 235/75R15 | 105 | S | BLK | $168 | |||
| CO5061STUD | 235/75R16 | 108 | S | BLK | $179 | |||
| CO5162STUD | 235/85R16 | E | BLK | $232 | ||||
| CO5082STUD | 245/65R17 | 107 | S | OWL | $198 | |||
| CO5024STUD | 245/70R16 | 107 | S | BLK | $176 | |||
| CO5078STUD | 245/70R17 | 110 | S | BLK | $195 | |||
| CO5163ASTUD | 245/75R16 | C | BLK | $227 | ||||
| CO5163ESTUD | 245/75R16 | E | BLK | $229 | ||||
| CO5063STUD | 245/75R16 | 111 | S | BLK | $181 | |||
| CO5086STUD | 255/55R18 | 109 | S | BLK | $223 | |||
| CO5082FSTUD | 255/60R17 | 106 | S | BLK | $229 | |||
| CO5077STUD | 255/65R16 | 109 | S | OWL | $211 | |||
| CO5085STUD | 255/65R17 | BLK | $206 | |||||
| CO5022DSTUD | 255/70R16 | 111 | S | BLK | $179 | |||
| CO5084STUD | 255/70R17 | 112 | S | BLK | $196 | |||
| CO5087STUD | 255/70R18 | 113 | S | BLK | $205 | |||
| CO5022HSTUD | 265/70R15 | 112 | S | BLK | $203 | |||
| CO5079STUD | 265/70R16 | 112 | S | BLK | $183 | |||
| CO5168STUD | 265/70R17 | E | BLK | $267 | ||||
| CO5065STUD | 265/70R17 | 115 | S | BLK | $199 | |||
| CO5026STUD | 265/75R15 | 112 | S | BLK | $192 | |||
| CO5164STUD | 265/75R16 | C | BLK | $230 | ||||
| CO5095STUD | 275/55R20 | 117 | S | XL | BLK | $257 | ||
| CO5083STUD | 275/60R17 | 110 | S | OWL | $237 | |||
| CO5093STUD | 275/60R20 | 97 | S | BLK | $258 | |||
| CO5088STUD | 275/65R18 | 116 | S | BLK | $224 | |||
| CO5196STUD | 275/65R20 | E | BLK | $389 | ||||
| CO5180STUD | 275/70R18 | E | BLK | $307 | ||||
| CO5165STUD | 285/75R16 | D | BLK | $248 | ||||
| CO5154STUD | 31X10.50R15 | C | BLK | $222 |








