|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x8 | 5-4.5 | 45 | 6.27 | WL01988012245 | $277 | |
| 18x8 | 5-120 | 32 | 5.76 | WL01988052232 | $277 | |
| 18x8 | 5-112 | 32 | 5.76 | WL01988057232 | $277 | |
| 18x8 | 5-112 | 45 | 6.27 | WL01988057245 | $277 | |
| 18x9.5 | 5-4.5 | 48 | 7.14 | WL01989512248 | $289 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 35 | 6.63 | WL01989557235 | $289 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 48 | 7.14 | WL01989557248 | $289 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 35 | 6.13 | WL01928512235 | $337 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 15 | 5.34 | WL01928552215 | $337 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 35 | 6.13 | WL01928557235 | $337 | |
| 20x9.5 | 5-4.5 | 35 | 6.63 | WL01929512235 | $342 | |
| 20x9.5 | 5-112 | 35 | 6.63 | WL01929557235 | $342 | |
| 22x10 | 5-120 | 20 | 6.29 | WL01922052220 | $426 | |
| 22x9 | 5-120 | 15 | 5.59 | WL01922952215 | $414 |
|
|||||||








