|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 15x10 | 5-4.75 | -89 | 2.00 | VN450516120^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.75 | -44 | 3.77 | VN450516137^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.75 | -38 | 4.00 | VN450516140^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.75 | -32 | 4.24 | VN450516142^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.75 | -25 | 4.52 | VN450516145^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.75 | -13 | 4.99 | VN450516150^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.75 | 0 | 5.50 | VN450516155^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.75 | 6 | 5.74 | VN450516157^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.5 | -64 | 2.98 | VN450516530^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.5 | -44 | 3.77 | VN450516537^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.5 | -38 | 4.00 | VN450516540^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.5 | -25 | 4.52 | VN450516545^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.5 | -19 | 4.75 | VN450516547^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.5 | -6 | 5.26 | VN450516552^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.5 | 0 | 5.50 | VN450516555^ | $269 | |
| 15x10 | 5-4.5 | 13 | 6.01 | VN450516560^ | $269 | |
| 15x10 | 5-5 | -25 | 4.52 | VN450517345^ | $269 | |
| 15x12 | 5-4.75 | -70 | 3.74 | VN4505126137^ | $341 | |
| 15x12 | 5-4.75 | -44 | 4.77 | VN4505126147^ | $341 | |
| 15x12 | 5-4.75 | 13 | 7.01 | VN4505126570^ | $341 | |
| 15x14 | 5-4.75 | -89 | 4.00 | VN4505146140^ | $351 | |
| 15x14 | 5-4.5 | -89 | 4.00 | VN4505146540^ | $351 | |
| 15x14 | 5-4.5 | -13 | 6.99 | VN4505146570^ | $351 | |
| 15x4 | 5-4.5 | -25 | 1.52 | VNC450546515^ | $257 | |
| 15x6 | 5-4.75 | -51 | 1.49 | VN450566115^ | $221 | |
| 15x6 | 5-4.75 | -13 | 2.99 | VN450566130^ | $221 | |
| 15x6 | 5-4.75 | -6 | 3.26 | VN450566132^ | $221 | |
| 15x6 | 5-4.5 | -13 | 2.99 | VN450566530^ | $221 | |
| 15x6 | 5-4.5 | -6 | 3.26 | VN450566532^ | $221 | |
| 15x7 | 5-4.75 | -6 | 3.76 | VN450576137^ | $243 | |
| 15x7 | 5-4.75 | 0 | 4.00 | VN450576140^ | $243 | |
| 15x7 | 5-4.75 | 13 | 4.51 | VN450576145^ | $243 | |
| 15x7 | 5-4.75 | 19 | 4.75 | VN450576147^ | $243 | |
| 15x7 | 5-4.5 | -6 | 3.76 | VN450576537^ | $243 | |
| 15x7 | 5-4.5 | 0 | 4.00 | VN450576540^ | $243 | |
| 15x7 | 5-5 | -13 | 3.49 | VN450577335^ | $243 | |
| 15x7 | 5-5 | -6 | 3.76 | VN450577337^ | $243 | |
| 15x8 | 5-4.75 | -13 | 3.99 | VN450586140^ | $251 | |
| 15x8 | 5-4.75 | -6 | 4.26 | VN450586142^ | $251 | |
| 15x8 | 5-4.75 | 0 | 4.50 | VN450586145^ | $251 | |
| 15x8 | 5-4.75 | 6 | 4.74 | VN450586147^ | $251 | |
| 15x8 | 5-4.75 | 13 | 5.01 | VN450586150^ | $251 | |
| 15x8 | 5-4.5 | -13 | 3.99 | VN450586540^ | $251 | |
| 15x8 | 5-4.5 | -6 | 4.26 | VN450586542^ | $251 | |
| 15x8 | 5-4.5 | 0 | 4.50 | VN450586545^ | $251 | |
| 15x8 | 5-4.5 | 6 | 4.74 | VN450586547^ | $251 | |
| 15x8 | 5-4.5 | 13 | 5.01 | VN450586550^ | $251 | |
| 15x8 | 5-5 | -13 | 3.99 | VN450587340^ | $251 | |
| 15x8 | 5-5 | 0 | 4.50 | VN450587345^ | $251 | |
| 16x7 | 5-5.5 | 0 | 4.00 | VN450677640 | $251 | |
| 16x8 | 5-4.5 | -12 | 4.03 | VN450686540 | $266 | |
| 17x11 | 5-4.75 | -64 | 3.48 | VN4507116135^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.75 | -25 | 5.02 | VN4507116150^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.75 | -19 | 5.25 | VN4507116152^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.75 | -13 | 5.49 | VN4507116155^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.75 | 25 | 6.98 | VN4507116170^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.75 | 32 | 7.26 | VN4507116172^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.75 | 44 | 7.73 | VN4507116177^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.75 | 51 | 8.01 | VN4507116180^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.5 | -51 | 3.99 | VN4507116540^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.5 | 0 | 6.00 | VN4507116560^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.5 | 6 | 6.24 | VN4507116562^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.75 | 19 | 6.75 | VN4507116567^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.5 | 25 | 6.98 | VN4507116570^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.5 | 32 | 7.26 | VN4507116572^ | $366 | |
| 17x11 | 5-4.5 | 51 | 8.01 | VN4507116580^ | $366 | |
| 17x7 | 5-4.75 | -13 | 3.49 | VN450776135^ | $295 | |
| 17x7 | 5-4.75 | -6 | 3.76 | VN450776137^ | $295 | |
| 17x7 | 5-4.75 | 0 | 4.00 | VN450776140^ | $295 | |
| 17x7 | 5-4.5 | -13 | 3.49 | VN450776535^ | $295 | |
| 17x7 | 5-4.5 | -6 | 3.76 | VN450776537^ | $295 | |
| 17x7 | 5-4.5 | 0 | 4.00 | VN450776540^ | $295 | |
| 17x8 | 5-4.75 | -83 | 1.23 | VN450786112^ | $302 | |
| 17x8 | 5-4.75 | -32 | 3.24 | VN450786132^ | $302 | |
| 17x8 | 5-4.75 | -25 | 3.52 | VN450786135^ | $302 | |
| 17x8 | 5-4.75 | -13 | 3.99 | VN450786140^ | $302 | |
| 17x8 | 5-4.75 | -6 | 4.26 | VN450786142^ | $302 | |
| 17x8 | 5-4.75 | 0 | 4.50 | VN450786145 | $302 | |
| 17x8 | 5-4.75 | 6 | 4.74 | VN450786147^ | $302 | |
| 17x8 | 5-4.75 | 12 | 4.97 | VN450786150 | $302 | |
| 17x8 | 5-4.75 | 13 | 5.01 | VN450786150^ | $302 | |
| 17x8 | 5-4.75 | 19 | 5.25 | VN450786152 | $302 | |
| 17x8 | 5-4.5 | -32 | 3.24 | VN450786532^ | $302 | |
| 17x8 | 5-4.5 | -19 | 3.75 | VN450786537^ | $302 | |
| 17x8 | 5-4.5 | -12 | 4.03 | VN450786540 | $302 | |
| 17x8 | 5-4.5 | -13 | 3.99 | VN450786540^ | $302 | |
| 17x8 | 5-4.5 | 0 | 4.50 | VN450786545 | $302 | |
| 17x8 | 5-4.5 | 6 | 4.74 | VN450786547^ | $302 | |
| 17x8 | 5-4.5 | 13 | 5.01 | VN450786550^ | $302 | |
| 17x8 | 5-4.5 | 19 | 5.25 | VN450786552 | $302 | |
| 17x8 | 5-5 | 0 | 4.50 | VN450787345 | $302 | |
| 17x8 | 5-5.5 | 13 | 5.01 | VN450787350^ | $302 | |
| 17x9.5 | 5-4.75 | -19 | 4.50 | VN4507956145^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.75 | -14 | 4.70 | VN4507956147^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.75 | -6 | 5.01 | VN4507956150^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.75 | 0 | 5.25 | VN4507956152^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.75 | 6 | 5.49 | VN4507956155^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.75 | 19 | 6.00 | VN4507956160^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.75 | 25 | 6.23 | VN4507956162^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.75 | 32 | 6.51 | VN4507956165^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.75 | 38 | 6.75 | VN4507956167^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.5 | -32 | 3.99 | VN4507956540^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.5 | -13 | 4.74 | VN4507956547^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.5 | -6 | 5.01 | VN4507956550^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.5 | 0 | 5.25 | VN4507956552^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.5 | 6 | 5.49 | VN4507956555^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.5 | 19 | 6.00 | VN4507956560^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.5 | 25 | 6.23 | VN4507956562^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.5 | 28 | 6.35 | VN4507956563 | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.5 | 32 | 6.51 | VN4507956565^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.5 | 37 | 6.71 | VN4507956567 | $346 | |
| 17x9.5 | 5-4.5 | 38 | 6.75 | VN4507956567^ | $346 | |
| 17x9.5 | 5-5.5 | -51 | 3.24 | VN4507957632^ | $346 | |
| 18x7 | 5-5 | 0 | 4.00 | VN450877340 | $324 | |
| 18x8 | 5-4.5 | 19 | 5.25 | VN450886552 | $344 |
|
|||||||








