|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 20x10 | 5-4.5 | 40 | 7.01 | 3406-2012 | $315 | |
| 20x10 | 5-115 | 25 | 6.42 | 3406-2015 | $315 | |
| 20x10 | 5-120 | 25 | 6.42 | 3406-2021 | $315 | |
| 20x10 | 5-4.5 | 40 | 7.01 | 3406-2028 | $315 | |
| 20x10 | 5-4.75 | 40 | 7.01 | 3406-2034 | $315 | |
| 20x10 | 5-120 | 40 | 7.01 | 3406-2099 | $315 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 14 | 5.24 | 3406-2812 | $304 | |
| 20x8.5 | 5-115 | 14 | 5.24 | 3406-2815 | $304 | |
| 20x8.5 | 5-115 | 38 | 6.18 | 3406-2816 | $304 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 14 | 5.24 | 3406-2821 | $304 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 38 | 6.18 | 3406-2828 | $304 | |
| 20x8.5 | 5-4.75 | 38 | 6.18 | 3406-2834 | $304 | |
| 20x8.5 | 5-4.25 | 38 | 6.18 | 3406-2845 | $304 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 38 | 6.18 | 3406-2899 | $304 |
|
|||||||








