|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 22x9 | 5-4.5 | 40 | 6.53 | 3296-0912-1 | $364 | |
| 22x9 | 5-130 | 40 | 6.53 | 3296-0913-1 | $364 | |
| 22x9 | 5-115 | 20 | 5.74 | 3296-0915-1 | $364 | |
| 22x9 | 5-115 | 40 | 6.53 | 3296-0916-1 | $364 | |
| 22x9 | 5-120 | 20 | 5.74 | 3296-0921-1 | $364 | |
| 22x9 | 5-112 | 40 | 6.53 | 3296-0922-1 | $364 | |
| 22x9 | 5-150 | 40 | 6.53 | 3296-0923-1 | $364 | |
| 22x9 | 5-4.25 | 40 | 6.53 | 3296-0945-1 | $364 | |
| 22x9 | 5-5 | 40 | 6.53 | 3296-0950-1 | $364 | |
| 22x9 | 5-5.5 | 20 | 5.74 | 3296-0957-1 | $364 | |
| 22x9 | 5-135 | 20 | 5.74 | 3296-0959-1 | $364 | |
| 22x9 | 5-5 | 20 | 5.74 | 3296-0985-1 | $364 | |
| 22x9 | 5-120 | 40 | 6.53 | 3296-0999-1 | $364 |
|
|||||||








