|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 17x9 | 5-4.5 | -12 | 4.47 | 0798-8912-1 | $166 | |
| 17x9 | 5-150 | -12 | 4.47 | 0798-8923-1 | $166 | |
| 17x9 | 5-5 | -12 | 4.47 | 0798-8950-1 | $166 | |
| 17x9 | 5-5.5 | -12 | 4.47 | 0798-8957-1 | $166 | |
| 17x9 | 5-135 | -12 | 4.47 | 0798-8959-1 | $166 | |
| 17x9 | 6-5.5 | -12 | 4.47 | 0798-8966-1 | $166 | |
| 17x9 | 8-170 | -12 | 4.47 | 0798-8987-1 | $166 | |
| 17x9 | 8-6.5 | -12 | 4.47 | 0798-8988-1 | $166 | |
| 17x9 | 6-135 | -12 | 4.47 | 0798-8994-1 | $166 | |
| 18x8.5 | 5-150 | 35 | 6.07 | 0798-9823-1 | $168 | |
| 18x8.5 | 5-5 | 35 | 6.07 | 0798-9850-1 | $168 | |
| 18x8.5 | 5-5.5 | 20 | 5.48 | 0798-9857-1 | $168 | |
| 18x8.5 | 5-135 | 20 | 5.48 | 0798-9859-1 | $168 | |
| 18x8.5 | 6-5.5 | 20 | 5.48 | 0798-9866-1 | $168 | |
| 18x8.5 | 6-5 | 35 | 6.07 | 0798-9873-1 | $168 | |
| 18x8.5 | 8-170 | 20 | 5.48 | 0798-9887-1 | $168 | |
| 18x8.5 | 8-6.5 | 20 | 5.48 | 0798-9888-1 | $168 | |
| 18x8.5 | 6-135 | 35 | 6.07 | 0798-9894-1 | $168 | |
| 18x9 | 5-150 | -12 | 4.47 | 0798-9923-1 | $172 | |
| 18x9 | 5-5 | -12 | 4.47 | 0798-9950-1 | $172 | |
| 18x9 | 5-5.5 | -12 | 4.47 | 0798-9957-1 | $172 | |
| 18x9 | 5-135 | -12 | 4.47 | 0798-9959-1 | $172 | |
| 18x9 | 6-5.5 | -12 | 4.47 | 0798-9966-1 | $172 | |
| 18x9 | 8-170 | -12 | 4.47 | 0798-9987-1 | $172 | |
| 18x9 | 8-6.5 | -12 | 4.47 | 0798-9988-1 | $172 | |
| 18x9 | 6-135 | -12 | 4.47 | 0798-9994-1 | $172 | |
| 20x9 | 5-150 | -12 | 4.47 | 0798-2923-1 | $211 | |
| 20x9 | 5-5 | -12 | 4.47 | 0798-2950-1 | $211 | |
| 20x9 | 5-5.5 | -12 | 4.47 | 0798-2957-1 | $211 | |
| 20x9 | 5-135 | -12 | 4.47 | 0798-2959-1 | $211 | |
| 20x9 | 6-5.5 | -12 | 4.47 | 0798-2966-1 | $211 | |
| 20x9 | 8-170 | -12 | 4.47 | 0798-2987-1 | $211 | |
| 20x9 | 8-6.5 | -12 | 4.47 | 0798-2988-1 | $211 | |
| 20x9 | 6-135 | -12 | 4.47 | 0798-2994-1 | $211 |
|
|||||||








