|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 16x8 | 5-4.5 | 0 | 4.5 | XD79568012300 | $176 | |
| 16x8 | 5-5 | 0 | 4.5 | XD79568050300 | $176 | |
| 16x8 | 5-5.5 | 0 | 4.5 | XD79568055300 | $176 | |
| 16x8 | 6-5.5 | 0 | 4.5 | XD79568068300 | $176 | |
| 16x8 | 8-6.5 | 0 | 4.5 | XD79568080300 | $176 | |
| 16x8 | 8-170 | 0 | 4.5 | XD79568087300 | $176 | |
| 17x9 | 5-4.5 | 18 | 5.71 | XD79579012318 | $204 | |
| 17x9 | 5-5 | -12 | 4.53 | XD79579050312N | $204 | |
| 17x9 | 5-5 | 18 | 5.71 | XD79579050318 | $204 | |
| 17x9 | 5-5.5 | -12 | 4.53 | XD79579055312N | $204 | |
| 17x9 | 5-5.5 | 18 | 5.71 | XD79579055318 | $204 | |
| 17x9 | 6-135 | 18 | 5.71 | XD79579063318 | $204 | |
| 17x9 | 6-5.5 | -12 | 4.53 | XD79579068312N | $204 | |
| 17x9 | 6-5.5 | 18 | 5.71 | XD79579068318 | $204 | |
| 17x9 | 8-6.5 | -12 | 4.53 | XD79579080312N | $204 | |
| 17x9 | 8-6.5 | 18 | 5.71 | XD79579080318 | $204 | |
| 17x9 | 8-170 | -12 | 4.53 | XD79579087312N | $204 | |
| 17x9 | 8-170 | 18 | 5.71 | XD79579087318 | $204 | |
| 18x9 | 5-4.5 | 18 | 5.71 | XD79589012318 | $225 | |
| 18x9 | 5-5 | -12 | 4.53 | XD79589050312N | $225 | |
| 18x9 | 5-5 | 18 | 5.71 | XD79589050318 | $225 | |
| 18x9 | 5-5.5 | -12 | 4.53 | XD79589055312N | $225 | |
| 18x9 | 5-5.5 | 18 | 5.71 | XD79589055318 | $225 | |
| 18x9 | 5-150 | 30 | 6.18 | XD79589058330 | $225 | |
| 18x9 | 6-5.5 | 30 | 6.18 | XD79589062330 | $225 | |
| 18x9 | 6-135 | 30 | 6.18 | XD79589063330 | $225 | |
| 18x9 | 6-5.5 | -12 | 4.53 | XD79589068312N | $225 | |
| 18x9 | 6-5.5 | 18 | 5.71 | XD79589068318 | $225 | |
| 18x9 | 8-6.5 | -12 | 4.53 | XD79589080312N | $225 | |
| 18x9 | 8-6.5 | 18 | 5.71 | XD79589080318 | $225 | |
| 18x9 | 8-6.5 | 30 | 6.18 | XD79589080330 | $225 | |
| 18x9 | 8-170 | -12 | 4.53 | XD79589087312N | $225 | |
| 18x9 | 8-170 | 18 | 5.71 | XD79589087318 | $225 | |
| 18x9 | 8-170 | 30 | 6.18 | XD79589087330 | $225 | |
| 20x9 | 5-4.5 | 18 | 5.71 | XD79529012318 | $276 | |
| 20x9 | 5-135 | 18 | 5.71 | XD79529013318 | $276 | |
| 20x9 | 5-5 | -12 | 4.53 | XD79529050312N | $276 | |
| 20x9 | 5-5 | 18 | 5.71 | XD79529050318 | $276 | |
| 20x9 | 5-5.5 | -12 | 4.53 | XD79529055312N | $276 | |
| 20x9 | 5-5.5 | 18 | 5.71 | XD79529055318 | $276 | |
| 20x9 | 5-150 | 30 | 6.18 | XD79529058330 | $276 | |
| 20x9 | 6-5.5 | -12 | 4.53 | XD79529060312N | $276 | |
| 20x9 | 6-5.5 | 30 | 6.18 | XD79529062330 | $276 | |
| 20x9 | 6-135 | -12 | 4.53 | XD79529063312N | $276 | |
| 20x9 | 6-135 | 18 | 5.71 | XD79529063318 | $276 | |
| 20x9 | 6-135 | 30 | 6.18 | XD79529063330 | $276 | |
| 20x9 | 6-5.5 | -12 | 4.53 | XD79529068312N | $276 | |
| 20x9 | 6-5.5 | 18 | 5.71 | XD79529068318 | $276 | |
| 20x9 | 8-6.5 | -12 | 4.53 | XD79529080312N | $276 | |
| 20x9 | 8-6.5 | 18 | 5.71 | XD79529080318 | $276 | |
| 20x9 | 8-6.5 | 30 | 6.18 | XD79529080330 | $276 | |
| 20x9 | 8-170 | -12 | 4.53 | XD79529087312N | $276 | |
| 20x9 | 8-170 | 18 | 5.71 | XD79529087318 | $276 | |
| 22x9.5 | 5-5 | 0 | 5.25 | XD79522950300 | $371 | |
| 22x9.5 | 5-5.5 | 0 | 5.25 | XD79522955300 | $371 | |
| 22x9.5 | 5-150 | 30 | 6.43 | XD79522958330 | $371 | |
| 22x9.5 | 6-5.5 | 30 | 6.43 | XD79522962330 | $371 | |
| 22x9.5 | 6-135 | 0 | 5.25 | XD79522963300 | $371 | |
| 22x9.5 | 6-135 | 30 | 6.43 | XD79522963330 | $371 | |
| 22x9.5 | 6-5.5 | 0 | 5.25 | XD79522968300 | $371 | |
| 22x9.5 | 8-6.5 | 0 | 5.25 | XD79522980300 | $371 | |
| 22x9.5 | 8-6.5 | 30 | 6.43 | XD79522980330 | $371 | |
| 22x9.5 | 8-170 | 0 | 5.25 | XD79522987300 | $371 | |
| 22x9.5 | 8-170 | 30 | 6.43 | XD79522987330 | $371 |
|
|||||||








