|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x8 | 5-4.5 | 32 | 5.76 | WL02188012732 | $218 | |
| 18x8 | 5-4.5 | 42 | 6.15 | WL02188012742 | $218 | |
| 18x8 | 5-120 | 32 | 5.76 | WL02188052732 | $218 | |
| 18x8 | 5-120 | 42 | 6.15 | WL02188052742 | $218 | |
| 18x8 | 5-112 | 32 | 5.76 | WL02188057732 | $218 | |
| 18x8 | 5-112 | 42 | 6.15 | WL02188057742 | $218 | |
| 18x9.5 | 5-4.5 | 35 | 6.63 | WL02189512735 | $229 | |
| 18x9.5 | 5-4.5 | 48 | 7.14 | WL02189512748 | $229 | |
| 18x9.5 | 5-120 | 35 | 6.63 | WL02189552735 | $229 | |
| 18x9.5 | 5-120 | 48 | 7.14 | WL02189552748 | $229 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 35 | 6.63 | WL02189557735 | $229 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 48 | 7.14 | WL02189557748 | $229 | |
| 20x10 | 5-4.5 | 35 | 6.88 | WL02121012735 | $290 | |
| 20x10 | 5-4.5 | 48 | 7.39 | WL02121012748 | $290 | |
| 20x10 | 5-120 | 35 | 6.88 | WL02121052735 | $290 | |
| 20x10 | 5-120 | 48 | 7.39 | WL02121052748 | $290 | |
| 20x10 | 5-112 | 35 | 6.88 | WL02121057735 | $290 | |
| 20x10 | 5-112 | 48 | 7.39 | WL02121057748 | $290 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 32 | 6.01 | WL02128512732 | $274 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 42 | 6.4 | WL02128512742 | $274 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 32 | 6.01 | WL02128552732 | $274 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 42 | 6.4 | WL02128552742 | $274 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 32 | 6.01 | WL02128557732 | $274 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 42 | 6.4 | WL02128557742 | $274 | |
| 22x11 | 5-115 | 18 | 6.71 | WL02122115718 | $352 | |
| 22x11 | 5-120 | 24 | 6.94 | WL02122152724 | $352 | |
| 22x9.5 | 5-115 | 18 | 5.96 | WL02122915718 | $327 | |
| 22x9.5 | 5-120 | 25 | 6.23 | WL02122952725 | $327 |
|
|||||||








