|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 18x8 | 5-4.5 | 45 | 6.27 | WL01988012245 | $273 | |
| 18x8 | 5-120 | 32 | 5.76 | WL01988052232 | $273 | |
| 18x8 | 5-112 | 32 | 5.76 | WL01988057232 | $273 | |
| 18x8 | 5-112 | 45 | 6.27 | WL01988057245 | $273 | |
| 18x9.5 | 5-4.5 | 48 | 7.14 | WL01989512248 | $284 | |
| 18x9.5 | 5-120 | 35 | 6.63 | WL01989552235 | $284 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 35 | 6.63 | WL01989557235 | $284 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 45 | 7.02 | WL01989557245 | $284 | |
| 18x9.5 | 5-112 | 48 | 7.14 | WL01989557248 | $284 | |
| 20x10 | 5-120 | 15 | 6.09 | WL01921052215 | $338 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 35 | 6.13 | WL01928512235 | $328 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 15 | 5.34 | WL01928552215 | $328 | |
| 20x9.5 | 5-4.5 | 35 | 6.63 | WL01929512235 | $335 | |
| 20x9.5 | 5-4.5 | 38 | 6.75 | WL01929512238 | $335 | |
| 20x9.5 | 5-112 | 35 | 6.63 | WL01929557235 | $335 | |
| 20x9.5 | 5-112 | 38 | 6.75 | WL01929557238 | $335 | |
| 22x10 | 5-120 | 20 | 6.29 | WL01922052220 | $422 | |
| 22x9 | 5-120 | 15 | 5.59 | WL01922952215 | $410 |
|
|||||||








