|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 20x10 | 5-4.5 | 35 | 6.88 | WL01721012335 | $290 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 | 35 | 6.13 | WL01728512335 | $273 | |
| 20x8.5 | 6-5.5 | 35 | 6.13 | WL01728568335 | $273 | |
| 22x9 | 5-4.5 | 40 | 6.57 | WL01722912340 | $320 | |
| 22x9 | 6-5.5 | 30 | 6.18 | WL01722962330 | $320 | |
| 22x9 | 6-5.5 | 15 | 5.59 | WL01722968315 | $320 | |
| 24x10 | 6-5.5 | 25 | 6.48 | WL01724068325 | $411 | |
| 26x10 | 6-5.5 | 25 | 6.48 | WL01726068325 | $546 |
|
|||||||








