|
||||
|
|
||||
| Size | Bolt Pattern | Offset | Backside Setting | Product Code | Price | Order Options |
| 20x7.5 | 5-100 & 5-115 | 42 | 5.9 | DS0127511 | $315 | |
| 20x7.5 | 5-120 | 42 | 5.9 | DS0127512 | $315 | |
| 20x7.5 | 5-4.25 & 5-4.5 | 30 | 5.43 | DS0127514 | $315 | |
| 20x7.5 | 5-4.25 & 5-4.5 | 42 | 5.9 | DS0127514A | $315 | |
| 20x7.5 | 4-100 & 4-4.5 | 42 | 5.9 | DS0127516A | $315 | |
| 20x7.5 | 5-112 | 42 | 5.9 | DS0127544 | $315 | |
| 20x7.5 | 5-115 | 42 | 5.9 | DS0127591 | $315 | |
| 20x8 | 6-5 & 6-135 | 35 | 5.88 | DS0128103 | $321 | |
| 20x8 | 5-4.5 & 5-4.75 | 25 | 5.48 | DS0128104 | $321 | |
| 20x8 | 5-135 & 5-5.5 | 25 | 5.48 | DS0128109 | $321 | |
| 20x8 | 6-5.5 | 25 | 5.48 | DS0128138 | $321 | |
| 20x8 | 8-6.5 | 0 | 4.5 | DS0128188 | $321 | |
| 20x8.5 | 6-5 & 6-135 | 30 | 5.93 | DS0128503 | $321 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 & 5-4.75 | 18 | 5.46 | DS0128504 | $321 | |
| 20x8.5 | 5-5 & 5-5.5 | 30 | 5.93 | DS0128505 | $321 | |
| 20x8.5 | 5-4.5 & 5-4.75 | 30 | 5.93 | DS0128507 | $321 | |
| 20x8.5 | 5-135 & 5-5.5 | 18 | 5.46 | DS0128509 | $321 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 30 | 5.93 | DS0128512A | $321 | |
| 20x8.5 | 5-4.25 & 5-4.5 | 30 | 5.93 | DS0128514 | $321 | |
| 20x8.5 | 5-4.25 & 5-4.5 | 38 | 6.25 | DS0128514A | $321 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 18 | 5.46 | DS0128521 | $321 | |
| 20x8.5 | 5-120 | 38 | 6.25 | DS0128522 | $321 | |
| 20x8.5 | 5-130 | 30 | 5.93 | DS0128530 | $321 | |
| 20x8.5 | 6-5.5 | 18 | 5.46 | DS0128538 | $321 | |
| 20x8.5 | 6-5.5 | 30 | 5.93 | DS0128538A | $321 | |
| 20x8.5 | 5-112 | 30 | 5.93 | DS0128545 | $321 | |
| 20x8.5 | 6-4.5 | 18 | 5.46 | DS0128568 | $321 | |
| 20x8.5 | 5-5 | 18 | 5.46 | DS0128573 | $321 | |
| 20x8.5 | 5-115 | 38 | 6.25 | DS0128591 | $321 | |
| 20x8.5 | 5-115 | 18 | 5.46 | DS0128592 | $321 | |
| 20x8.5 | 6-115 | 38 | 6.25 | DS0128593 | $321 | |
| 22x9.5 | 6-5 & 6-135 | 30 | 6.43 | DS0122903 | $408 | |
| 22x9.5 | 5-4.5 & 5-4.75 | 18 | 5.96 | DS0122904 | $408 | |
| 22x9.5 | 5-5 & 5-5.5 | 30 | 6.43 | DS0122905 | $408 | |
| 22x9.5 | 5-4.5 & 5-4.75 | 30 | 6.43 | DS0122907 | $408 | |
| 22x9.5 | 5-135 & 5-5.5 | 18 | 5.96 | DS0122909 | $408 | |
| 22x9.5 | 5-120 | 30 | 6.43 | DS0122912A | $408 | |
| 22x9.5 | 5-120 | 18 | 5.96 | DS0122921 | $408 | |
| 22x9.5 | 5-120 | 38 | 6.75 | DS0122922 | $408 | |
| 22x9.5 | 5-130 | 30 | 6.43 | DS0122930 | $408 | |
| 22x9.5 | 6-5.5 | 18 | 5.96 | DS0122938 | $408 | |
| 22x9.5 | 6-5.5 | 30 | 6.43 | DS0122938A | $408 | |
| 22x9.5 | 5-112 | 30 | 6.43 | DS0122945 | $408 | |
| 22x9.5 | 5-4.5 | 38 | 6.75 | DS0122966 | $408 | |
| 22x9.5 | 6-5.5 | 18 | 5.96 | DS0122983 | $408 | |
| 22x9.5 | 6-5.5 | 30 | 6.43 | DS0122984 | $408 | |
| 22x9.5 | 8-6.5 | 0 | 5.25 | DS0122988 | $408 | |
| 22x9.5 | 5-115 | 18 | 5.96 | DS0122992 | $408 | |
| 24x10 | 6-5 & 6-135 | 35 | 6.88 | DS0124103 | $558 | |
| 24x10 | 5-4.5 & 5-4.75 | 18 | 6.21 | DS0124104 | $558 | |
| 24x10 | 5-5 & 5-5.5 | 35 | 6.88 | DS0124105 | $558 | |
| 24x10 | 5-135 & 5-5.5 | 18 | 6.21 | DS0124109 | $558 | |
| 24x10 | 5-130 | 35 | 6.88 | DS0124130 | $558 | |
| 24x10 | 6-5.5 | 18 | 6.21 | DS0124138 | $558 | |
| 24x10 | 6-5.5 | 35 | 6.88 | DS0124138A | $558 | |
| 24x10 | 8-6.5 | 0 | 5.5 | DS0124188 | $558 | |
| 24x10 | 5-115 | 18 | 6.21 | DS0124192 | $558 |
|
|||||||








